袋のまま 山芋焼 260g
袋のまま調理でき、ソース・鰹ぶし・あおさがかかったふわとろ食感の山芋焼
本製品の製造ラインでは、えび、乳成分を使用した製品も製造しています。
JANコード | 49 09084 49773 6 |
---|---|
規格 | 260g |
入り数 | 1枚×12PAC×2合 |
栄養成分表示 1食(260g)当たり | |
---|---|
エネルギー | 281kcal |
たんぱく質 | 14.3g |
脂質 | 8.3g |
炭水化物 | 37.2g |
食塩相当量 | 3.9g |
主な原料の原産国 | |
---|---|
キャベツ | 中国 |
鶏卵 | 中国 |
やまいも | 中国 |
豚肉 | カナダ |
ねぎ | 中国 |
小麦粉 | 中国 |
生産国 | 中国 |
---|
商品に含まれるアレルギー物質 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
えび | かに | 小麦 | そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 | ||||||
● | ● | |||||||||||
アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシュー ナッツ |
キウイ フルーツ |
||||||
牛肉 | くるみ | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | ||||||
● | ● | |||||||||||
バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン | ||||||
● | ● | ● | ||||||||||
魚醤 (魚介類) |
||||||||||||